1 669
в сезоне
111 904
видео
16 850
играют
Т И О О%
1 Атлант 37 486 960 65.8
2 Витязь 38 419 915 72.8
3 Химик 37 432 875 67.5
4 Д13 Юность 29 352 796 75.4
5 Динамо 35 346 757 72.9
6 ЦСКА 27 274 743 90.4
7 СКА 31 315 677 71.6
8 Ак Барс 23 290 650 74.7
9 Нефтяник 26 281 645 76.5
10 Динамо 27 295 644 72.8
Полный список
245 723
в базе
Игрок О Ш А И
1 Фиркус Джаггер 126 61 65 63
2 Funk Zac 123 67 56 68
3 Heidt Riley 117 37 80 66
4 Catton Berkly 116 54 62 68
5 Cristall Andrew 111 40 71 62
6 Roulette Conner 108 45 63 68
7 Klassen Gabe 106 35 71 67
8 Parascak Terik 105 43 62 68
9 Stefan James 101 50 51 67
10 Wong Trevor 101 15 86 68
Полный список
33 422
тем